Hari Raya Hindu di Bali Tahun 2025
Bali, pulau Dewata, kembali akan diwarnai oleh beragam perayaan hari raya Hindu sepanjang tahun 2025. Setiap perayaan memiliki keunikan dan makna tersendiri, mulai dari Nyepi yang mengajak kita untuk menyatu dengan alam hingga Galungan yang merayakan kemenangan dharma. Mari kita telusuri bersama rangkaian perayaan yang sarat akan nilai spiritual dan budaya, bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan tradisi dan budaya, terutama dalam praktik keagamaan masyarakat Hindu. Setiap hari, umat Hindu di Bali melaksanakan upacara persembahyangan atau Yadnya. Ritual ini memiliki frekuensi yang bervariasi terdapat yang dilakukan setiap hari, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Hari raya Hindu di Bali ditentukan oleh "pinanggal," sistem kalender Bali yang telah mempengaruhi perhitungan hari-hari suci di pulau bali.
Hari raya Hindu di Bali bukan sekadar perayaan biasa, melainkan momen sakral untuk:
Oleh karena itu, dalam artikel ini akan membahas daftar lengkap hari raya Hindu di Bali untuk tahun 2025
| Bulan | Tanggal | Nama Hari Raya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Januari | 08 Januari | Buda Keliwon Ugu | |
| 14 Januari | Purnama | ||
| 18 Januari | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 18 Januari | Tumpek Wayang | Upacara yadnya untuk kesenian wayang, Barong Bali, dan alat "Gegambelan". | |
| 22 Januari | Buda Wage Kulawu | Pemujaan Bhatara Rambut Sedhana untuk kemakmuran. | |
| 24 Januari | Hari Bhatara Sri | ||
| 27 Januari | Hari Siwa Ratri | Hari untuk penyucian diri dan pengendalian pikiran. | |
| 28 Januari | Anggar Kasih Dukut | ||
| 28 Januari | Tilem | ||
| Februari | 02 Februari | Kajeng Keliwon Pamelastali | |
| 04 Februari | Paid-Paidan | ||
| 05 Februari | Hari Urip | ||
| 06 Februari | Hari Patetegan | ||
| 07 Februari | Hari Pangredanaan | ||
| 08 Februari | Hari Raya Saraswati | Upacara untuk menghormati ilmu pengetahuan. | |
| 09 Februari | Banyu Pinaruh | Ritual mandi dengan air kumkuman. | |
| 10 Februari | Soma Ribek | Pemujaan terhadap Dewi Sri untuk kesuburan. | |
| 11 Februari | Sabuh Mas | Pemujaan kepada Hyang Mahadewa. | |
| 12 Februari | Pagerwesi | Pemujaan Hyang Pramesti Guru. | |
| 12 Februari | Purnama | ||
| 17 Februari | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 22 Februari | Tumpek Landep | Pemujaan untuk alat tajam dan senjata. | |
| 23 Februari | Redite Umanis Ukir | Persembahan kepada Bhatara Guru. | |
| 26 Februari | Buda Wage Ukir | Pemujaan terhadap Sang Hyang Sri Nini. | |
| 27 Februari | Tilem | ||
| 28 Februari | Hari Bhatara Sri | Memohon kesuburan dan kesejahteraan. | |
| Maret | 04 Maret | Anggar Kasih Kulantir | Pemujaan kepada Bhatara Mahadewa. |
| 10 Maret | Soma Umanis Tolu | Pemujaan di merajan sebagai penghormatan. | |
| 14 Maret | Purnama | ||
| 19 Maret | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 19 Maret | Buda Keliwon Gumbreg | ||
| 28 Maret | Tilem | ||
| 29 Maret | Tumpek Uduh/Pengatag/Pengarah/Bubuh | Peringatan “Kemakmuran”. | |
| 29 Maret | Hari Raya Nyepi | Hari meditasi dan catur brata penyepian. | |
| 30 Maret | Ngembak Geni | ||
| 31 Maret | Soma Paing Warigadean | Pemujaan kepada Bhatara Brahma. | |
| April | 02 April | Buda Wage Warigadean | |
| 04 April | Hari Bhatara Sri | ||
| 08 April | Anggar Kasih Julungwangi | Hari ini juga disebut Anggar Kasih Penguduhan, yang bertujuan untuk memulai pembersihan setiap Parhyangan dalam rangka menyambut hari raya Galungan. | |
| 12 April | Purnama | ||
| 17 April | Sugihan Jawa | Sugihan Jawa atau Sugihan Jaba adalah sebuah rangkaian prosesi rohani dalam rangka menyucikan alam semesta (Bhuana Agung). | |
| 18 April | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 18 April | Sugihan Bali | Manusia hendaknya memohon kesucian dan pembersihan lahir batin kepada semua Bhatara. Menghaturkan pengeresikan beserta runtutannya di merajan atau paibon sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kesucian. | |
| 20 April | Hari Penyekeban | Pada hari ini, sebaiknya kita tetap waspada dan hati-hati, serta menguatkan iman agar tidak tergoda atau terpengaruh oleh Sang Bhuta Galungan. | |
| 21 April | Penyajaan Galungan | Perlu berhati-hati dan mawas diri karena adanya pengaruh dari Sang Bhuta Dunggulan. | |
| 22 April | Penampahan Galungan | Pada hari ini, dikuasai oleh Sang Bhuta Amengkurat. Upacara biakala (mabiakala) diadakan setelah matahari terbenam untuk menghindari pengaruh Kala Tiganing Galungan. | |
| 23 April | Hari Raya Galungan | Hari ini merupakan peringatan atas terciptanya alam semesta beserta isinya dan kemenangan dharma melawan adharma. | |
| 24 April | Manis Galungan | Melakukan upacara nganyarin atau penyucian di merajan atau sanggah kemulan. | |
| 26 April | Pemaridan Guru | Kembalinya para Dewa ke Sunyaloka membawa kesejahteraan dan panjang umur bagi umatnya. | |
| 27 April | Ulihan | Menghaturkan canang raka beserta runtutannya kepada Bhatara-Bhatari, yang kembali ke singgasana atau Kahyangan masing-masing. | |
| 27 April | Tilem | ||
| 28 April | Pemacekan Agung | Pemujan kepada Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Prameswara dengan menghaturkan upacara memohon keselamatan. | |
| 30 April | Buda Paing Kuningan | Pujawali Bhatara Wisnu. | |
| Mei | 02 Mei | Penampahan Kuningan | |
| 03 Mei | Hari Raya Kuningan | Menghaturkan sesaji dan persembahan atas turunnya kembali Sang Hyang Widi yang disertai oleh Dewata. | |
| 07 Mei | Buda Wage Langkir | ||
| 09 Mei | Hari Bhatara Sri | ||
| 12 Mei | Purnama | ||
| 13 Mei | Anggar Kasih Medangsia | ||
| 18 Mei | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 27 Mei | Tilem | ||
| 28 Mei | Buda Keliwon Pegatuwakan | Menghaturkan sesaji kepada Sang Hyang Widi sebagai tanda puji syukur atas kemurahan-Nya. | |
| Juni | 07 Juni | Tumpek Krulut | Menghaturkan yadnya kepada Ida Sang Hyang Widi atau Bhatara Iswara di Sanggah Kemulan, memohon keselamatan. |
| 10 Juni | Purnama | ||
| 11 Juni | Buda Wage Merakih | Pemujaan kehadapan Bhatara Rambut Sedana yang juga disebut Sang Hyang Rambut Kadhala. | |
| 13 Juni | Hari Bhatara Sri | ||
| 17 Juni | Anggar Kasih Tambir | ||
| 17 Juni | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 24 Juni | Anggara Paing Medangkungan | Memuja Ida Sang Hyang Widi atau Bhatara Brahma di Merajan Kawitan atau Paibon sebagai bentuk penghormatan dan persembahan. | |
| 25 Juni | Tilem | ||
| Juli | 02 Juli | Buda Keliwon Matal | |
| 10 Juli | Purnama | ||
| 12 Juli | Tumpek Kandang | Hari ini merupakan weton wewalungan, yang dilaksanakan dengan upacara selamatan terhadap binatang peliharaan atau ternak, serta pemujaan kepada Sang Rare Angon sebagai dewanya ternak. | |
| 16 Juli | Buda Wage Menail | ||
| 17 Juli | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 18 Juli | Hari Bhatara Sri | ||
| 25 Juli | Tilem | ||
| Agustus | 01 Agustus | Kaleng Keliwon Enyitan | |
| 06 Agustus | Buda Keliwon Ugu | ||
| 08 Agustus | Purnama | ||
| 16 Agustus | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 16 Agustus | Tumpek Wayang | Pada hari ini diadakan upacara yang berkenaan dengan kesenian khususnya wayang, persembahan kehadapan Bhatara Iswara memohon agar kesenian itu lestari, menyenangkan, dan bertuah. | |
| 20 Agustus | Buda Wage Kulawu | Hari ini pemujaan terhadap Bhatara Rambut Sedhana yang melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan. | |
| 22 Agustus | Hari Bhatara Sri | ||
| 23 Agustus | Tilem | ||
| 26 Agustus | Anggar Kasih Dukut | ||
| 31 Agustus | Kajeng Keliwon Pamelastali/Watugunung Runtuh | ||
| 31 Agustus | Kaleng Keliwon Enyitan | ||
| September | 02 September | Paid-Paidan | |
| 03 September | Hari Urip | ||
| 04 September | Hari Patetegan | ||
| 05 September | Hari Pangredanaan | Persipan menyambut Hari Saraswati | |
| 06 September | Hari Raya Saraswati | Hari ini merupakan pawedalan Sang Hyang Aji Sawaswati, yaitu perayaan turunnya ilmu pengetahuan. Dilakukan upacara selamatan terhadap semua pustaka/rontal/kitab, sebagai penghormatan dan puji syukur kehadapan beliau yang telah menurunkan ilmu pengetahuan | |
| 07 September | Banyu Pinaruh | Mohon anugerah Sang Hyang Saraswati. Mandi dengan air kumkuman (air bersih bercampur dengan bunga harum) lalu mohon tirta (air suci) agar suci/ bersih lahir batin | |
| 07 September | Purnama | ||
| 08 September | Soma Ribek | Sang Hyang Tri Murti sedang beryoga dan lumbung sebagai tempatNya. Pada hari ini diadakan widhi widhana untuk selamatan atau penghormatan terhadap beras di pulu dan padi di lumbung yang sekaligus mengadakan pemujaan terhadap Dewi Sri sebagai tanda bersyukur serta semoga tetap memberi kesuburan. Sebaiknya pada hari ini tidak menumbuk padi atau menjual beras | |
| 09 September | Sabuh Mas | Pemujaan terhadap Hyang Mahadewa sebagai tanda bersyukur semoga selalu melimpahkan restunya pada harta dan barang-barang berharga termasuk perhiasan dengan mengadakan upacara yadnya/widhi widhana. | |
| 10 September | Pagerwesi | Merupakan hari payogan Hyang Pramesti Guru disertai dengan Dewasa Nawa Sanga demi keselamatan alam beserta isinya. Pada hari ini disamping menghaturkan widhi widhana di Sanggah Kemulan dan menenangkan pikiran dengan melakukan yoga semadhi. | |
| 15 September | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 20 September | Tumpek Landep | Mengadakan upacara selamatan terhadap semua jenis alat yang tajam atau senjata, serta memohon kehadapan Bhatara Siwa dan Sang Hyang Pasupati agar semua alat/senjata tetap bertuah. | |
| 21 September | Redite Umanis Ukir | Persembahan kehadapan Bhatara Guru di Sanggah Kembulan | |
| 22 September | Tilem | ||
| 24 September | Buda Wage Ukir | Persembahan terhadap Sang Hyang Sri Nini, Dewa Sadhana pada tempat penyimpanan harta benda dan hari ini tidak baik untuk membayar sesuatu. | |
| 26 September | Hari Bhatara Sri | ||
| 30 September | Kajeng Keliwon Enyitan | ||
| 30 September | Anggar Kasih Kulantir | Pada hari ini dilakukan pemujaan kehadapan Bhatara Mahadewa. | |
| Oktober | 06 Oktober | Soma Umanis Tolu | Memuja Bhatara-Bhatari di merajan/paibon. |
| 06 Oktober | Purnama | ||
| 15 Oktober | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 15 Oktober | Buda Keliwon Gumbreg | ||
| 21 Oktober | Tilem | ||
| 25 Oktober | Tumpek Uduh/Pengatag/Pengarah/Bubuh | Hari ini merupakan peringatan "Kemakmuran' | |
| 27 Oktober | Soma Paing Warigadean | ||
| 29 Oktober | Buda Wage Warigadean | Memuja Ida Sang Hyang Widi/Bhatara Brahma dan menghaturkan sesaji di merajan/sanggah kemulan. | |
| 30 Oktober | Kajeng Keliwon Enyitan | ||
| 31 Oktober | Hari Bhatara Sri | ||
| November | 04 November | Anggar Kasih Julungwangi | Hari ini juga disebut Anggar Kasih Penguduhan yang bertujuan untuk memulai mengadakan pembersihan pada tiap-tiap Parhyangan dalam rangka menyambut hari raya Galungan. |
| 05 November | Purnama | ||
| 13 November | Sugihan Jawa | Pada hari ini juga disebut Parerebon, turunlah semua Bhatara ke dunia. Mengaturkan pengeresikan dab canang raka di merajan/paibon. | |
| 14 November | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 14 November | Sugihan Bali | Manusia hendaknya memohon kesucian, pembersihan lahir batin kehadapan semua Bhatara. Menghaturkan pengeresikan serta runtutannya di merajan/paibon. | |
| 16 November | Hari Penyekeban | Pada hari ini sebaiknya waspada dan hati-hati serta menguatkan iman agar tidak tergoda, kena pengaruh Sang Bhuta Galungan. Penyekeban berarti berusaha untuk menguasai/mengendalikan diri. | |
| 17 November | Penyajaan Galungan | Perlu berhati-hati dan mawas diri karena adanya pengaruh dari Sang Bhuta Dunggulan. | |
| 18 November | Penampahan Galungan | Pada hari ini dikuasai oleh Sang Bhuta Amengkurat. Oleh karenanya setelah matahari terbenam dialakukan upacara biakala (mabiakala) agar tetap terhindar dari pengaruh Kala Tiganing Galungan yang dilakukan di halaman rumah. Saat ini juga dipasang penjor lengkap dengan segala hiasannya. | |
| 19 November | Hari Raya Galungan | Hari ini merupakan peringatan atas terciptanya alam semesta beserta isinya dan kemenangan dharma melawan adharma. Umat Hindu melakukan persembahan kehadapan Sang Hyang Widi dan Dewa/Bhatara dengan segala manifestasinya sebagai tanda puji syukur atas rahmatnya serta untuk keselamatan selanjutnya. Sedangkan penjor yang dipasang di muka tiap-tiap perumahan merupakan persembahan kehadapan Bhatara Mahadewa yang berkedudukan di Gunung Agung. | |
| 20 November | Manis Galungan | Melakukan upacara nganyarin/penyucian di merajan/sanggah kemulan yang ditujukan kehadapan Hyang Kawitan dan Leluhur. | |
| 20 November | Tilem | ||
| 22 November | Pemaridan Guru | Kembalinya para Dewa ke Sunyaloka dengan meninggalkan kesejahteraan dan panjang umur pada umatnya. Pada hari ini dilakukan upacara keselamatan, bersembahyang dengan maksud menghaturkan suksma dan mohon penugrahan kerahayuan. | |
| 23 November | Ulihan | Pada hari ini menghaturkan canang raka dan runtutannya kehadapan Bhatara-Bhatari. Beliau kembali ke singgasana/Kahyangan masing-masing. | |
| 24 November | Pemacekan Agung | Hari ini dilakukan pemujaan terhadap Sang Hyang Widi/Sang Hyang Prameswara dengan menghaturkan upacara memohon keselamatan. Sore hari (sandikala) dilakukan upacara segehan di halaman rumah dan di muka pintu pekarangan rumah yang ditujukan kepada Sang Kala Tiga Galungan beserta pengiringnya agar kembali dan memberi keselamatan. | |
| 26 November | Buda Paing Kuningan | Pujawali Bhatara Wisnu. | |
| 28 November | Penampahan Kuningan | ||
| 29 November | Kajeng Keliwon Enyitan | ||
| 29 November | Hari Raya Kuningan | Pada hari ini menghaturkan sesaji dan persembahan atas turunnya kembali Shang Yang Widi disertai oleh Dewata atau Pitara, mohon keselamatan dunia dengan segala isinya. Upacara dilangsungkan hanya sampai pukul 12.00 ("tajeg surya"), sebab setelah itu para Dewata semuanya kembali ke Suralaya. | |
| Desember | 03 Desember | Buda Wage Langkir | |
| 04 Desember | Purnama | ||
| 05 Desember | Hari Bhatara Sri | ||
| 09 Desember | Anggar Kasih Medangsia | ||
| 14 Desember | Kajeng Keliwon Uwudan | ||
| 19 Desember | Tilem | ||
| 24 Desember | Buda Keliwon Pegatuwakan | Hari ini menghaturkan sesaji kehadapan Shang Hyang Widi, sebagai tanda puji syukur atas kemurahan beliau melimpahkan rahmatNya sehingga hari raya Galungan dan Kuningan berjalan dengan selamat. | |
| 29 Desember | Kajeng Keliwon Enyitan |
Dengan adanya panduan lengkap ini, umat Hindu di Bali dapat mengenali dan menjalani hari-hari suci mereka dengan lebih baik, memastikan bahwa tradisi dan nilai-nilai spiritual tetap hidup dan terjaga. Informasi rinci dari artikel dan panduan ini dapat digunakan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani setiap perayaan dengan penuh makna.
Untuk detail rincian lebih lanjut mengenai hari-hari raya tersebut, dapat mengunjungi situs kalenderbali.org.
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Juli 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 08 Agustus 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 05 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 08 Juli 2025 10:00:00 |
|
|
: | Zoom |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
|
: | 23 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 27 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | BPBD Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 24 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Keuangan DJKN Kawil Bali dan Nusa Teng |
|
|
: | 26 Februari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 02 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lantai III Ruang Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Dinas Pertanian Kab.Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Maret 2026 06:42:32 |
|
|
: | Sungai atau sumber mata air di desa |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 10 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 11 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 11 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 12 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Inspektorat Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | TASTA ZOO Banjar Tegeh Desa angseri |
|
|
: | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
|
|
: | 31 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 07 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Kanwil Kemenkum Bali |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Desa Perean |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 14 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 16 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 29 April 2026 09:30:00 |
|
|
: | Wisma PLN Bedugul Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 13 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 18 Mei 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 18 Mei 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 20 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 21 Mei 2026 12:15:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | The Blooms Garden, Desa Batusesa, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Desa Adat Kota Tabanan |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Juni 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Kelompok Ahli Bupati Tabanan Bidang Komunikasi |
|
|
: | 02 Juli 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Sawah Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Persawahan |
| Flora Fauna | : | Hutan Bambu, Sapi Bali |
| Rawan Bencana | : | Angin Kencang Musiman |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi, Adat, Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Iconnet |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh wilayah Desa |
| Kecepatan Internet | : | 100 Mbps |
| Akses Publik | : | Wifi dari Pemkab Tabanan 2 Titik Akses Masyarakat |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | Desa Adat Angseri :130/SK-P/MDA-Pbali/IV/2-025 tanggal 9 April 2025, Desa Adat Tegeh : 116/SK-P/MDA-PBali/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, Desa Adat Munduk Lumbang : 190/SK/MDA-Pbali/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Adat Angseri, Adat Tegeh, Adat Munduk Lumbang |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | 3 Wilayah Desa Adat |
| Peraturan Adat | : | Awig-Awig Desa Adat |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 30 |
| Kemarin | : | 1.052 |
| Total Pengunjung | : | 710.549 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.11 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Juli 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 08 Agustus 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 05 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 08 Juli 2025 10:00:00 |
|
|
: | Zoom |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
|
: | 23 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 27 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | BPBD Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 24 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Keuangan DJKN Kawil Bali dan Nusa Teng |
|
|
: | 26 Februari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 02 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lantai III Ruang Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Dinas Pertanian Kab.Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Maret 2026 06:42:32 |
|
|
: | Sungai atau sumber mata air di desa |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 10 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 11 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 11 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 12 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Inspektorat Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | TASTA ZOO Banjar Tegeh Desa angseri |
|
|
: | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
|
|
: | 31 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 07 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Kanwil Kemenkum Bali |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Desa Perean |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 14 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 16 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 29 April 2026 09:30:00 |
|
|
: | Wisma PLN Bedugul Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 13 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
