Selasa (18/02/2025)
Pagelaran Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 mengambil tema "Jagat Kerthi Jagra Hita Samasta" yang berarti altar pemulian bahasa, aksara, dan sastra Bali, sebagai sumber kesadaran menuju keselarasan dengan semesta raya
Sedangkan Maskot Bulan Bahasa Bali VII Tahun 2025 adalah "Bedawang Nala" yang merupakan simbol dari keseimbangan alam semesta.
Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali sebagai budaya dan warisan leluhur yang tumbuh dan berkembang menjadi media pengantar komunikasi sehari-hari khususnya untuk masyarakat Bali, baik anak-anak, generasi muda maupun dewasa.
Bulan Bahasa Bali yang diselenggarakan Pemerintah Desa Angseri berkolaborasi dengan Desa Adat Angseri, Desa Adat Tegeh, Desa Adat Munduk Lumbang, kegiatan diselenggarakan di Balai Wantilan Pura Luhur Pucak Sari Nadi Desa Adat Tegeh pada hari Selasa 18 Pebruari 2025. Kegiatan dimeriahkan dengan lomba Wimbakara nyurat aksara bali tingkat SD, Wimbakara ugrawakia dari Daha Teruna Teruni, wimbakara karaoke dari pakis
Dimana, acara ini dihadiri oleh Camat Baturiti yang diwakili oleh Sekcam Kecamatan Baturiti, Perbekel beserta perangkat Desa Angseri, Bendesa Adat Angseri, Tegeh, Munduk Lumbang, Ketua BPD Angseri, Ketua LPM, Babinsa, Bhabikantibmas, Babinsa dan seluruh peserta lomba.
Perbekel Angseri berharap dengan diselenggarakannya kegiatan Bulan Bahasa Bali ini secara rutin penggunaan bahasa, sastra dan aksara bari tetap lestari. Kegiatan Bulan Bahasa ini dilaksanakan dengan APBDes AngseriTahun Anggaran 2025
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Juli 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 08 Agustus 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 05 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 08 Juli 2025 10:00:00 |
|
|
: | Zoom |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
|
: | 23 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 27 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | BPBD Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 24 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Keuangan DJKN Kawil Bali dan Nusa Teng |
|
|
: | 26 Februari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 02 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lantai III Ruang Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Dinas Pertanian Kab.Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Maret 2026 06:42:32 |
|
|
: | Sungai atau sumber mata air di desa |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 10 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 11 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 11 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 12 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Inspektorat Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | TASTA ZOO Banjar Tegeh Desa angseri |
|
|
: | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
|
|
: | 31 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 07 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Kanwil Kemenkum Bali |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Desa Perean |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 14 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 16 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 29 April 2026 09:30:00 |
|
|
: | Wisma PLN Bedugul Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 13 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 18 Mei 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 18 Mei 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 20 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 21 Mei 2026 12:15:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | The Blooms Garden, Desa Batusesa, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Desa Adat Kota Tabanan |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Juni 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Kelompok Ahli Bupati Tabanan Bidang Komunikasi |
|
|
: | 02 Juli 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Sawah Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Persawahan |
| Flora Fauna | : | Hutan Bambu, Sapi Bali |
| Rawan Bencana | : | Angin Kencang Musiman |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi, Adat, Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Iconnet |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh wilayah Desa |
| Kecepatan Internet | : | 100 Mbps |
| Akses Publik | : | Wifi dari Pemkab Tabanan 2 Titik Akses Masyarakat |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | Desa Adat Angseri :130/SK-P/MDA-Pbali/IV/2-025 tanggal 9 April 2025, Desa Adat Tegeh : 116/SK-P/MDA-PBali/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, Desa Adat Munduk Lumbang : 190/SK/MDA-Pbali/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Adat Angseri, Adat Tegeh, Adat Munduk Lumbang |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | 3 Wilayah Desa Adat |
| Peraturan Adat | : | Awig-Awig Desa Adat |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 924 |
| Kemarin | : | 1.285 |
| Total Pengunjung | : | 710.391 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.11 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Juli 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 08 Agustus 2024 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 05 Februari 2025 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 08 Juli 2025 10:00:00 |
|
|
: | Zoom |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika |
|
|
: | 23 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 23 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 27 Februari 2026 10:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | BPBD Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 24 Februari 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Keuangan DJKN Kawil Bali dan Nusa Teng |
|
|
: | 26 Februari 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lt II Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kec.Baturiti |
|
|
: | 02 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Lantai III Ruang Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 04 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Desa Angseri |
|
|
: | Dinas Pertanian Kab.Tabanan |
|
|
: | 06 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Maret 2026 06:42:32 |
|
|
: | Sungai atau sumber mata air di desa |
|
|
: | Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | 10 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Diskominfo Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 11 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 11 Maret 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 12 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Perbekel Desa Angseri |
|
|
: | Inspektorat Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | TASTA ZOO Banjar Tegeh Desa angseri |
|
|
: | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
|
|
: | 31 Maret 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 07 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Kanwil Kemenkum Bali |
|
|
: | 09 April 2026 09:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 13 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Desa Perean |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 14 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Sosial Kab.Tabanan |
|
|
: | 16 April 2026 10:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 29 April 2026 09:30:00 |
|
|
: | Wisma PLN Bedugul Kecamatan Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 13 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 18 Mei 2026 08:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Camat Baturiti |
|
|
: | 18 Mei 2026 09:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 20 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Pertemuan BPKB Kecamatan Baturiti |
|
|
: | DPPKB Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 21 Mei 2026 12:15:00 |
|
|
: | Zoom Meeting |
|
|
: | Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 08:30:00 |
|
|
: | The Blooms Garden, Desa Batusesa, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan |
|
|
: | 25 Mei 2026 09:00:00 |
|
|
: | Graha Yadnya Sanjayaning Singasana Desa Adat Kota Tabanan |
|
|
: | DPMD Kab.Tabanan |
|
|
: | 08 Juni 2026 09:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Baturiti |
|
|
: | Kelompok Ahli Bupati Tabanan Bidang Komunikasi |
|
|
: | 02 Juli 2026 08:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
|
|
: | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan |
| Jenis Tanah | : | Sawah, Sawah Kering |
|---|---|---|
| Topografi | : | Pegunungan |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Persawahan |
| Flora Fauna | : | Hutan Bambu, Sapi Bali |
| Rawan Bencana | : | Angin Kencang Musiman |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi, Adat, Budaya |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Iconnet |
| Cakupan Wilayah | : | Seluruh wilayah Desa |
| Kecepatan Internet | : | 100 Mbps |
| Akses Publik | : | Wifi dari Pemkab Tabanan 2 Titik Akses Masyarakat |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | Desa Adat Angseri :130/SK-P/MDA-Pbali/IV/2-025 tanggal 9 April 2025, Desa Adat Tegeh : 116/SK-P/MDA-PBali/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, Desa Adat Munduk Lumbang : 190/SK/MDA-Pbali/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | Adat Angseri, Adat Tegeh, Adat Munduk Lumbang |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | 3 Wilayah Desa Adat |
| Peraturan Adat | : | Awig-Awig Desa Adat |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 924 |
| Kemarin | : | 1.285 |
| Total Pengunjung | : | 710.391 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.11 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v207.17 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
Rp. 790.733.821,00 Rp. 1.577.910.174,00
Rp. 549.811.980,00 Rp. 1.841.883.853,00
Rp. 261.973.678,00 Rp. 261.973.678,00
Rp. 3.000.000,00 Rp. 1.000.000,00
Rp. 359.439.000,00 Rp. 359.439.000,00
Rp. 67.994.000,00 Rp. 356.883.000,00
Rp. 280.200.000,00 Rp. 561.120.000,00
Rp. 15.000.000,00 Rp. 135.000.000,00
Rp. 57.300.000,00 Rp. 154.200.000,00
Rp. 5.575.000,00 Rp. 0,00
Rp. 2.225.821,00 Rp. 10.268.174,00
Rp. 378.739.270,00 Rp. 1.046.169.873,00
Rp. 160.902.710,00 Rp. 446.986.695,00
Rp. 2.970.000,00 Rp. 224.656.000,00
Rp. 0,00 Rp. 96.486.000,00
Rp. 7.200.000,00 Rp. 27.585.284,00
Banjar Dinas Angseri Kelod
Desa
Angseri
Kec.
Baturiti
Kab.
Tabanan
[email protected]
081338188144