PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 52 27 25
2 2 S/D 4 TAHUN 83 43 40
3 5 S/D 9 TAHUN 211 121 90
4 10 S/D 14 TAHUN 325 171 154
5 15 S/D 19 TAHUN 291 164 127
6 20 S/D 24 TAHUN 282 146 136
7 25 S/D 29 TAHUN 367 197 170
8 30 S/D 34 TAHUN 329 154 175
9 35 S/D 39 TAHUN 284 142 142
10 40 S/D 44 TAHUN 274 157 117
11 45 S/D 49 TAHUN 297 136 161
12 50 S/D 54 TAHUN 400 199 201
13 55 S/D 59 TAHUN 344 165 179
14 60 S/D 64 TAHUN 288 140 148
15 65 S/D 69 TAHUN 206 100 106
16 70 S/D 74 TAHUN 135 76 59
17 75 TAHUN KE ATAS 270 127 143
JUMLAH 4438 2265 2173
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4439 2265 2174

08 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 08 OKTOBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :