PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN BATURITI
DESA ANGSERI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA ANGSERI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 43 22 21
2 2 S/D 4 TAHUN 66 35 31
3 5 S/D 9 TAHUN 208 117 91
4 10 S/D 14 TAHUN 325 172 153
5 15 S/D 19 TAHUN 292 163 129
6 20 S/D 24 TAHUN 278 146 132
7 25 S/D 29 TAHUN 366 197 169
8 30 S/D 34 TAHUN 323 149 174
9 35 S/D 39 TAHUN 282 143 139
10 40 S/D 44 TAHUN 276 156 120
11 45 S/D 49 TAHUN 293 136 157
12 50 S/D 54 TAHUN 400 200 200
13 55 S/D 59 TAHUN 342 164 178
14 60 S/D 64 TAHUN 288 140 148
15 65 S/D 69 TAHUN 205 98 107
16 70 S/D 74 TAHUN 134 76 58
17 75 TAHUN KE ATAS 271 128 143
JUMLAH 4392 2242 2150
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 4393 2242 2151

24 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA ANGSERI




I NYOMAN WARNATA S.SOS
NIPD/NIP :
  ANGSERI, 24 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA ANGSERI




I KETUT NUARTHA
NIPD/NIP :